2  |    Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat   lunak pengolah kata  |    Fungsi menu dan ikon pada menu bar dan title bar  |    Siswa   dapat menentukan fungsi menu HELP Siswa dapat   menentukan fungsi title bar Siswa   dapat menentukan fungsi status bar Siswa   dapat menentukan fungsi scrolling bar  |    1 1 1 1  |   
Fungsi menu dan   ikon pada standar menu  |    Ditampilkan   gambar ikon toolbar standar. Siswa dapat menentukan fungsi 3 ikon pada toolbar   standar Siswa   dapat menentukan fungsi ikon print Siswa   dapat menentukan fungsi ikon paste  |    1 1 1  |   ||
Fungsi  menu dan ikon pada formating menu  |    Siswa   dapat menentukan fungsi ikon justify Siswa   dapat menentukan fungsi ikon numbering  |    1 1  |   ||
Fungsi  menu dan ikon pada menu drawing  |    Siswa   dapat menentukan fungsi ikon  wordart Siswa   dapat menentukan fungsi ikon rectangle  |    1 1  |   ||
Fungsi sub menu  pada file, edit, view, format, tool, table,   window, help  |    Siswa   dapat menentukan fungsi ikon sub menu close Siswa   dapat menentukan fungsi ikon sub menu undo Siswa   dapat menentukan fungsi ikon sub menu font  |    1 1 1  |   ||
3  |    Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak   pengolah kata  |    Cara menggunakan menu   dan ikon pada standar menu  |    Siswa   dapat menentukan cara menampilkan print preview  |    1  |   
Cara menggunakan menu dan ikon   pada menu drawing  |    Siswa   dapat menentukan cara mennganti warna bacground  |    1  |   ||
4  |    Membuat dokumen pengolah kata sederhana  |    Membuat dokumen baru  |    Siswa   dapat menentukan cara membuat dokumen baru Siswa dapat   menentukan cara menggerakan kursor ke awal baris dengan keyboard  |    1 1  |   
Format teks  |    Siswa   dapat menentukan cara mengatur bentuk text Siswa   dapat menentukan cara mengatur effect huruf Siswa   dapat menentukan cara mengatur warna huruf  |    1 1 1  |   ||
Edit teks  |    Siswa   dapat menentukan cara mencopy text  |    1  |   ||
Format paragraf  |    Ditampilkan   1 paragraf text dengan huruf kecil. Siswa dapat menentukan langkah mengubah   menjadi huruf capital seluruh text  |    1  |   ||
Penyisipan objek  |    Siswa   dapat menentukan cara menyisipkan picture Siswa   dapat menentukan cara membuat objek menjadi posisinya didepan text  |    1 1  |   ||
Format halaman  |    Siswa   dapat menentukan cara mengatur ukuran kertas Siswa   dapat menentukan cara mengatur orientasi halaman  |    1 1  |   ||
Mencetak dokumen  |    Siswa   dapat menentukan langkah mencetak dokumen secara sederhana Siswa   dapat menentukan cara mencetak halaman 1 dan 5  |    1 1  |   
                                                                                                                                                                        Tangerang, 20 Oktober 2010
                                                                                                                                                                        Ketua MGMP TIKOM SMP 
                                                                                                                                                                        BAGIO DULAH KOMARI, SPd.
                                                                                                                                                                        NIP.19710106 200212 1 002
Tidak ada komentar:
Posting Komentar